top of page
Жилищна сграда гр.Пловдив, кв. Тракия
ЕТАЖ | ОБЕКТ | З ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Aп. 7 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
2 | Ап. 8 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
2 | Ап. 9 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
2 | Ап. 10 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
2 | Ап. 11 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
2 | Ап. 12 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
2 | Ап. 13 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
2 | Ап. 14 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
2 | Ап. 15 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
3 | Ап. 16 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
3 | Ап .17 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
3 | Ап. 18 | 52.89 | 10.32 | 63.21 |
bottom of page
