top of page
Жилищна сграда гр.Пловдив, кв. Тракия
ЕТАЖ | ОБЕКТ | З ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩО | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Aп. 7 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
2 | Ап. 8 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
2 | Ап. 9 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
2 | Ап. 10 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
2 | Ап. 11 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
2 | Ап. 12 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
2 | Ап. 13 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
2 | Ап. 14 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
2 | Ап. 15 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
3 | Ап. 16 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
3 | Ап .17 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
3 | Ап. 18 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
3 | Ап. 19 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
3 | Ап. 20 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
3 | Ап. 21 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
3 | Ап. 22 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
3 | Ап. 23 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
3 | Ап. 24 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
4 | Ап. 25 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
4 | Ап. 26 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
4 | Ап. 27 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
4 | Ап. 28 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
4 | Ап. 29 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
4 | Ап. 30 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
4 | Ап. 31 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
4 | Ап. 32 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
4 | Ап. 33 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
5 | Ап. 34 | 83.35 | 16.26 | 99.61 | |
5 | Ап. 35 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
5 | АПАРТАМЕНТ 36 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
5 | Ап. 37 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
5 | Ап. 38 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
5 | Ап. 39 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
5 | Ап. 40 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
5 | Ап. 41 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
5 | Ап. 42 | 49.11 | 9.58 | 58.69 |
bottom of page