top of page
Жилищна сграда гр.Пловдив, кв. Тракия
ЕТАЖ | ОБЕКТ | З ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|
3 | Ап. 19 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
3 | Ап. 20 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
3 | Ап. 21 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
3 | Ап. 22 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
3 | Ап. 23 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
3 | Ап. 24 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
4 | Ап. 25 | 59.38 | 11.59 | 70.97 | |
4 | Ап. 26 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
4 | Ап. 27 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
4 | Ап. 28 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
4 | Ап. 29 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
4 | Ап. 30 | 52.89 | 10.32 | 63.21 |
bottom of page
