top of page
Жилищна сграда гр.Пловдив, кв. Тракия
ЕТАЖ | ОБЕКТ | З ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩО | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Ап. 31 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
4 | Ап. 32 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
4 | Ап. 33 | 49.11 | 9.58 | 58.69 | |
5 | Ап. 34 | 83.35 | 16.26 | 99.61 | |
5 | Ап. 35 | 69.44 | 13.55 | 82.99 | |
5 | Ап. 36 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
5 | Ап. 37 | 52.98 | 10.34 | 63.32 | |
5 | Ап. 38 | 52.8 | 10.3 | 63.1 | |
5 | Ап. 39 | 52.89 | 10.32 | 63.21 | |
5 | Ап. 40 | 78.11 | 15.24 | 93.35 | |
5 | Ап. 41 | 79.5 | 15.51 | 95.01 | |
5 | Ап. 42 | 49.11 | 9.58 | 58.69 |
bottom of page
